料金表
※金額はすべて消費税別表示です
補綴処置
| ハイブリッドセラミックスインレー | ¥30,000 | |
|---|---|---|
| ダイレクトボンディング | ¥50,000 | |
| セラミックスインレー | ¥60,000 | |
| ジルコニアインレー | ¥70,000 | |
| ゴールドインレー | ¥40,000 | |
| ハイブリッドセラミックスクラウン | ¥50,000~ | |
| セラミックスクラウン | ¥100,000~ | |
| ジルコニアクラウン | ¥120,000~ | |
| ゴールドクラウン | ¥80,000 | |
| 硬質レジン前装冠 | ¥40,000 | |
| メタルボンド | パーシャルベニア | ¥80,000 |
| フルベイク | ¥90,000 | |
| ラミネートベニア | ¥100,000 | |
| プロビジョナルレストレーション(仮歯) | ¥2,500 | |
| レジンコア | ¥20,000 | |
| CT撮影 | ¥15,000(2枚目以降 ¥10,000) | |
| ソケットプリザベーション | ¥15,000 | |
根管治療
| イニシャルトリートメント(抜髄・初回感染根管治療) | 前歯 | ¥80,000 |
|---|---|---|
| 小臼歯 | ¥90,000 | |
| 大臼歯 | ¥100,000 | |
| リトリートメント(再根管治療) | 前歯 | ¥100,000 |
| 小臼歯 | ¥110,000 | |
| 大臼歯 | ¥120,000 | |
| MTAセメント | ¥30,000 | |
矯正治療
| I 期治療 | 精密検査 | ¥50,000 |
|---|---|---|
| 床矯正拡大装置 | ¥100,000 | |
| スケルトンタイプの拡大装置 | ¥150,000 | |
| LOT(部分矯正) | ¥100,000~ | |
| 保定装置 | ¥50,000 | |
| 調整料 | ¥2,000/月 | |
| Ⅱ期治療 | 精密検査(CT撮影・セットアップモデル作成を含む) | ¥100,000 |
| LOT(部分矯正) | ¥100,000~ | |
| MSE(成人上顎急速拡大装置) | ¥150,000 | |
| MIA(マイクロインプラントアンカー) | ¥50,000/本 | |
| フルマウス(メタルブラケット) | ¥800,000 | |
| フルマウス(セラミックスブラケット) | ¥900,000 | |
| 保定装置 | ¥50,000 | |
| 調整料 | ¥5,000/月 | |
| マウスピース矯正(インビザライン Go) | ¥420,000 | |
| マウスピース矯正(インビザラインGo plus) | ¥500,000 | |
| アライナーリテーナー | ¥40,000 |
ホワイトニング
| ホームホワイトニング | ¥30,000 |
|---|---|
| デュアルホワイトニング(6%過酸化水素) | ¥5,000 |
| 追加ジェル | ¥2,000/本 |
義歯
| 部分床義歯(コバルトクロム) | ¥200,000~ |
|---|---|
| 部分床義歯(チタン) | ¥250,000~ |
| 総義歯(コバルトクロム) | ¥400,000 |
| 総義歯(チタン) | ¥450,000 |
| ノンクラスプデンチャー(エステショット) | ¥100,000~ |





